Ingredients & Nutrition
Ingredients
75% Meat, 15% Bone 10% Offal – Chicken Carcass, Bone, Liver
Nutritional Breakdown
| Crude Protein | 17.8% |
| Crude Fat | 11.3% |
| Crude Fibre | 0.2% |
| Crude Ash | 4.5% |
| Moisture | 66.2% |
Additional Analysis
Fats 11.3%

£1.25
In stock
75% Meat, 15% Bone 10% Offal – Chicken Carcass, Bone, Liver
| Crude Protein | 17.8% |
| Crude Fat | 11.3% |
| Crude Fibre | 0.2% |
| Crude Ash | 4.5% |
| Moisture | 66.2% |
Fats 11.3%